Traqueur de véhicule de GPS d'enregistreur de données 2MB avec le traqueur de généralistes de vidéo de caméra et de voiture d'image de prise
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Guangzhou, Chine |
| Nom de marque: | Topshine |
| Certification: | CE;FCC |
| Numéro de modèle: | MT01-4G |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 ENSEMBLE |
|---|---|
| Prix: | USD 49/set |
| Détails d'emballage: | Boîte de couleur neutre |
| Délai de livraison: | Échantillons d'ici 1 jours de production de delivery.bulk dans 5-7days de la livraison. |
| Conditions de paiement: | Western Union, T/T, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 10, 000/Month |
|
Détail Infomation |
|||
| Grand choix de puissance: | 9V | C.C 37V | Batterie de secours interne: | 500 heure-milliampère |
|---|---|---|---|
| Fréquence de GM/M: | GSM 850/900/1800/1900 mégahertz | Fréquence de GPS: | L1, 1575,42 mégahertz |
| Enregistreur de données: | Mb 2 | Poids: | 85g |
| Dimension: | 80*58*22mm | Imperméable: | IP 6 |
| Prenez la photo: | Oui | Cheminement de la plate-forme: | Libre |
| Mettre en évidence: | Traqueur de véhicule de GPS d'enregistreur de données 2MB,Prenez le traqueur de véhicule de GPS d'image |
||
Description de produit
Traqueur chaud de GPS de 2022 ventes avec la caméra pour le traqueur de généralistes de vidéo et de voiture d'image de prise
* cheminement et degré de sécurité d'équipement
* cheminement d'animal familier de tracking& de capitaux
* gestion de flotte
Features&Functions :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spécifications :
| Articles | Caractéristiques |
| Dimension | 80*58*22mm |
| Poids | 85g |
| Tension d'entrée | C.C 9V~37V/1.5A |
| Batterie de secours | 500mAh/3.7V |
| Puissance | courant 65mA de réserve |
| Température de fonctionnement | -20°C~75°C |
| Humidité | 5%~95% |
| Temps de travail | 33 heures en mode de puissance-économie et 8 heures dans "copie normale" |
| LED | 2 lumières de LED pour montrer GPS, statut de GSM |
| Bouton | 1 SOS et 1 sous tension/hors tension |
| Microphone | Défaut |
| Mémoire | Mb 2 |
| Fréquence de GSM | 850/900/1800/1900Mhz |
| Puce de GPS | UBLOX |
| Sensibilité de GPS | -159dB |
| Positionnement de l'exactitude | 10meters, 2D RMS |
| Entrée-sortie | 2 entrez 1 sortie |
Mesures de emballage :
| Mesures de emballage : | |||
| Neutre | Dimension (millimètres) | Poids (kilogrammes) | Capacité |
| Boîte | 230x160x60 | 0,28 | 1 ensemble |
| Carton | 470x340x310 | 5,2 |
20 ensembles |
![]()
![]()
![]()
Paiement et expédition :
Terme de paiement : Union /TT de Paypal /western
Terme de expédition : DHL /Fedex /TNT /ARAMEX/EMX
Délai d'exécution : Échantillons d'ici 1 jours de production de delivery.bulk dans 5-7days de la livraison.
![]()
Accueil à l'enquête maintenant ! ! !

