CRNA de vol de tension de 4G 90V l'anti de véhicule de GPS de traqueur de port large de soutien RS232 détectent
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | LA CHINE |
| Nom de marque: | Topshine/OEM/ODM |
| Certification: | ce,FCC,RoHS |
| Numéro de modèle: | MT01 4G |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1Piece |
|---|---|
| Prix: | $49.00/Sets |
| Détails d'emballage: | Boîte de couleur neutre (8*5*2.5 cm), poids unitaire : 0,18 kg, 100 unités/carton |
| Délai de livraison: | 1-8 jours de travail |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram, paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 ensemble/par mois |
|
Détail Infomation |
|||
| Logiciel: | GPS libre dépistant la plate-forme | Max Input Voltage: | 90VDC |
|---|---|---|---|
| Module de GSM: | IMEI juridique &CE | Réseau: | réseau Internet 4G |
| batterie: | Batterie intégrée de 500 mAh | Mémoire: | 2MB |
| Communication bidirectionnelle: | haut-parleur et microphone | Capteur d'accident: | appui |
| Capteur de carburant: | appui | Alarme de freinage dure: | appui |
| Le CRNA détectent: | appui | ||
| Mettre en évidence: | traqueur de GPS du véhicule 4g,traqueur de GPS du véhicule 90V,vol de traqueur de 4G GPS anti |
||
Description de produit
la puissance large de port de soutien RS232/RS485 de traqueur de GPS de véhicule de tension de 4G 90V à distance a découpé l'anti CRNA de vol détectent
| Accessoires standard | |
| Unité principale MT01-4G | Câblage |
| Relais 12V/24V | Construit dans la batterie 500mAh |
| Accessoires facultatifs | |
| Capteur ultrasonique de carburant | Capteur Cuttable de carburant |
| Caméra de fatigue | Étiquette de reader&ibutton d'Ibutton |
| Orateur | Microphone |
| Capteur de poids | Câble d'USB |
| Capteur de Humidity&temperature | Capteur d'accident |
Spécifications
| Physique | Dimension | 80*58*22mm |
| Poids | 85g | |
| Cellulaire |
Module | 4G CATM |
| Fréquence |
LTE-FDD B1/B3/B5/B8
B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28
LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41
B38/B40/B41
GSM B3/B8 B2/B3/B5/B8
|
|
| GPS |
Canaux : 50 Sensibilité : -147dBm Exactitude de position : 5-10m Exactitude : CÈPE de 5m Démarrage à froid : <27s> Début chaud : <1s> |
|
| Puissance | Tension d'entrée | 9-90V |
| Batterie | 500mAh/3.7V | |
| Puissance |
Courant moyen : <30ma> Courant maximum : <10ma> |
|
| Interface | Entrée de Digital (1) | Le SOS détectent |
| Entrée de Digital (4) | L'allumage détectent | |
| Sortie numérique (1) | Relais | |
| Antenne de GSM | À gain élevé interne | |
| Antenne de GPS | À gain élevé interne | |
| SIM | Microsim | |
| Indicateur | 2 statut LED, vert : GSM, rouge : GPS | |
| Mémoire | 2MB | |
| Paramètre environnemental | La température fonctionnante | -40°C~75°C |
| Humidité | 5% | 95% (aucun brouillard) | |
1. Traqueur du véhicule 4G GPS + moniteur de humidity&temperature :
Il peut temps réel détecter l'humidité et la valeur de la température, la montrent également sur la plate-forme de cheminement.
2. Traqueur du véhicule 4G GPS + capteur de poids :
Le temps réel détectent la valeur de poids
3. Traqueur + haut-parleur + microphone du véhicule 4G GPS
Réalisez la communication bidirectionnelle
4. Traqueur du véhicule 4G GPS + lecteur d'ibutton
Caractéristique d'Ibutton :
![]()
Alerte de SOS

