Traqueur chaud de GPS de 2022 le plus défunt ventes avec la fatigue conduisant le conducteur vigilant ID Identify IButton
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Guangzhou, Chine |
| Nom de marque: | Topshine |
| Certification: | CE;FCC;RoHS |
| Numéro de modèle: | MT01-4G |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
|---|---|
| Prix: | USD 49/set |
| Détails d'emballage: | Boîte de couleur neutre |
| Délai de livraison: | Échantillons d'ici 1 jours de production de delivery.bulk dans 5-7days de la livraison. |
| Conditions de paiement: | Western Union, T/T, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 10, 000/Month |
|
Détail Infomation |
|||
| Fréquence de GM/M: | GSM 850/900/1800/1900 mégahertz | Antenne de GSM/GPS: | Interne |
|---|---|---|---|
| Module de GPS: | Sirf3 | Enregistreur de données: | 4MB |
| Poids: | 85g | Taille (millimètres): | 80*58*22 |
| Batterie de secours interne: | 500 heure-milliampère | Grand choix de puissance: | 9V | C.C 37V |
| Imperméable: | oui | Moteur découpé: | oui |
| Mettre en évidence: | Traqueur de véhicule de FCC GPS,Fatigue conduisant le traqueur de véhicule de GPS d'alerte,37V traqueur de véhicule de C.C GPS |
||
Description de produit
Traqueur chaud de GPS de 2022 le plus défunt ventes avec la fatigue conduisant le conducteur vigilant ID Identify IButton
* cheminement et degré de sécurité d'équipement
* cheminement d'animal familier de tracking& de capitaux
* gestion de flotte
Features&Functions :
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Spécifications :
| Articles | Caractéristiques |
| Dimension | 80*58*22mm |
| Poids | 85g |
| Tension d'entrée | C.C 9V~37V/1.5A |
| Batterie de secours | 500mAh/3.7V |
| Puissance | courant 65mA de réserve |
| Température de fonctionnement | -20°C~75°C |
| Humidité | 5%~95% |
| Temps de travail | 33 heures en mode de puissance-économie et 8 heures dans "copie normale" |
| LED | 2 lumières de LED pour montrer GPS, statut de GSM |
| Bouton | 1 SOS et 1 sous tension/hors tension |
| Microphone | Défaut |
| Mémoire | 4M Byte |
| Fréquence de GSM | 850/900/1800/1900Mhz |
| Puce de GPS | UBLOX |
| Sensibilité de GPS | -159dB |
| Positionnement de l'exactitude | 10meters, 2D RMS |
| Entrée-sortie | 2 entrez 1 sortie |
Mesures de emballage :
| Mesures de emballage : | |||
| Neutre | Dimension (millimètres) | Poids (kilogrammes) | Capacité |
| Boîte | 230x160x60 | 0,28 | 1 ensemble |
| Carton | 470x340x310 | 5,2 |
20 ensembles |
![]()
![]()
![]()
![]()
Paiement et expédition :
Terme de paiement : Union /TT de Paypal /western
Terme de expédition : DHL /Fedex /TNT /ARAMEX/EMX
Délai d'exécution : Échantillons d'ici 1 jours de production de delivery.bulk dans 5-7days de la livraison.
![]()
Accueil à l'enquête maintenant ! ! !

