l'étudiant de 4G RFID identifie le traqueur de GPS pour le système de gestion d'autobus scolaire
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | Guangdong, Chine |
| Nom de marque: | Topshine/Neutral |
| Certification: | CE,RoHS |
| Numéro de modèle: | MT100-4G |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1 pc |
|---|---|
| Prix: | $65.00/Sets |
| Détails d'emballage: | Couleur neutre ou boîte blanche (22*16.5*5.5cm), Poids unitaire : 0.3Kg, 60 unités/Carton |
| Délai de livraison: | 1-8 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Capacité d'approvisionnement: | 100000 pièces/mois |
|
Détail Infomation |
|||
| RFID: | Identité de l'étudiant | Communication bidirectionnelle: | Haut-parleur et micro |
|---|---|---|---|
| Alarme: | Freinage brutal et alarme d'accélération brutale | Batterie: | Panne de courant/alerte de faible puissance |
| Capteur de collision: | alarme d'accidents | ||
| Mettre en évidence: | L'étudiant RFID 4G identifie le traqueur GPS,l'étudiant en gestion de bus identifie le traqueur GPS |
||
Description de produit
| Accessoire standard | |
| Unité principale MT100-4G | câblage 4 broches |
| Batterie intégrée de 500 mAh | relais 12v/24v |
| Accessoire en option | |
| Conférencier | Microphone |
| Capteur de carburant à ultrasons | Capteur de carburant découpable |
| Capteur d'humidité et de température | Capteur de collision |
| Ibutton lecteur & tag | RFID passive & carte |
| cable USB | Caméra anti-fatigue |
2. Caractéristiques et fonctions
* Dispositif de suivi de voiture GPS réseau 4G
* Alarme de voiture intelligente d'empreintes digitales et identification du conducteur (facultatif)
* Communication bidirectionnelle (haut-parleur et microphone) (facultatif)
* Anti brouillage du signal GSM (besoin de la prise en charge RFID/ibutton) (facultatif)
* Suivi par intervalle de temps/distance
* Fonction OTA
* Obtenir l'emplacement de la position via appel/SMS
| Nom du produit | Dispositif de repérage GPS de véhicule 4G MT100 |
| Dimension | 80*58*22MM |
| Poids | 92G |
| Tension d'entrée | C.C 9V~36V/1.5A |
| Batterie de résérve | 500mAh/3.7V |
| Consommation d'énergie | Courant de veille 65mA |
| Mémoire | Enregistreur de données 4M Byte |
| CPU | Microcontrôleur haute vitesse ARM9 |
| Température de fonctionnement | -40°C~75°C |
| Humidité | 5 % ~ 95 % |
| Sensibilité GPS | -160dBm |
| Précision de positionnement | 5 mètres, CEP |
| E/S | 3 entrées, 2 sorties, 1 entrée analogique (Prise en charge de la personnalisation de plus d'entrée/sortie/analogique)
|

